バイオトイレの製品案内
- >>バイオトイレの選び方
- ■室内用 本体(床下設置タイプ|床上据え置きタイプ|無電源タイプ)/介護用
- ■屋外用 工事現場用/女性専用/仮設・常設/ログハウス/バリアフリータイプ
- ■多目的 マイバイオトイレ|現地組立式仮設トイレ
- ■ペット用バイオトイレ・生ごみ処理機 ■駆除動物分解処理装置
- ■オプション
バイオトイレ本体
バイオトイレの心臓部となる「バイオトイレ本体」です。
バイオトイレ本体ならお客様のオリジナルなトイレルームのレイアウトが可能です。
バイオトイレ本体ならお客様のオリジナルなトイレルームのレイアウトが可能です。
し尿処理装置 Sタイプ (オールステンレス製)
床下にバイオトイレ本体を設置する床下タイプ(標準型)
床下のバイオトイレ本体S型
別途「便座・便器・スパット」が必要です。
標準型 一般家庭用
S-15 公示価格(税抜) 850,000円 公示価格(税込) 935,000円 |
|
---|---|
巾 | 620mm |
奥行き | 1,000(1,257)mm |
高 さ | 623mm |
重 さ | 140kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 20W×10本 |
モーター | 40W |
オガクズ量 | 0.15m3 |
使用目安(1日) | 約16~20回 |
S-25 公示価格(税抜) 1,230,000円 公示価格(税込) 1,353,000円 |
|
---|---|
巾 | 730mm |
奥行き | 1,220(1,488)mm |
高 さ | 833mm |
重 さ | 210kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 25W×12本 |
モーター | 100W |
オガクズ量 | 0.25m3 |
使用目安(1日) | 約40~50回 |
S-50 公示価格(税抜) 1,730,000円 公示価格(税込) 1,903,000円 |
|
---|---|
巾 | 830mm |
奥行き | 1,510(1,846)mm |
高 さ | 953mm |
重 さ | 320kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 30W×12本 |
モーター | 200W |
オガクズ量 | 0.50m3 |
使用目安(1日) | 約80~100回 |
>> 上部へ戻る
標準型 業務用
S-75 公示価格(税抜) 2,500,000円 公示価格(税込) 2,750,000円 |
|
---|---|
巾 | 830mm |
奥行き | 2,210(2,600)mm |
高 さ | 953mm |
重 さ | 440kg |
電 源 | AC200V |
ヒーター | ・30W×16本 ・100W×4本 |
モーター | 400W |
オガクズ量 | 0.75m3 |
使用目安(1日) | 約120~150回 |
S-100 公示価格(税抜) 3,230,000円 公示価格(税込) 3,553,000円 |
|
---|---|
巾 | 940mm |
奥行き | 2,220(2,756)mm |
高 さ | 980mm |
重 さ | 510kg |
電 源 | AC200V |
ヒーター | 100W×12本 |
モーター | 400W |
オガクズ量 | 1.00m3 |
使用目安(1日) | 約160~200回 |
>> 上部へ戻る
床下にバイオトイレ本体を設置する床下タイプ(便座直付型)
壁の裏側のバイオトイレ本体S型
別途「便座」が必要です。
便座直付型
S-25 公示価格(税抜) 1,230,000円 公示価格(税込) 1,353,000円 |
|
---|---|
巾 | 730mm |
奥行き | 1,220(1,488)mm |
高 さ | 833mm |
重 さ | 210kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 25W×12本 |
モーター | 100W |
オガクズ量 | 0.25m3 |
使用目安(1日) | 約40~50回 |
S-50 公示価格(税抜) 1,730,000円 公示価格(税込) 1,903,000円 |
|
---|---|
巾 | 830mm |
奥行き | 1,510(1,846)mm |
高 さ | 953mm |
重 さ | 320kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 30W×12本 |
モーター | 200W |
オガクズ量 | 0.50m3 |
使用目安(1日) | 約80~100回 |
>> 上部へ戻る
便座直付型 業務用
S-150 公示価格(税抜) 4,750,000円 公示価格(税込) 5,225,000円 |
|
---|---|
巾 | 940mm |
奥行き | 3,300(3,690)mm |
高 さ | 1,118mm |
重 さ | 600kg |
電 源 | 三相200V |
ヒーター | 100W×16本 |
モーター | 550W |
オガクズ量 | 1.5m3 |
使用目安(1日) | 約240~300回 |
S-300 公示価格(税抜) 7,500,000円 公示価格(税込) 8,250,000円 |
|
---|---|
巾 | 1,150mm |
奥行き | 4,016(4,769)mm |
高 さ | 1,200mm |
重 さ | 1,060kg |
電 源 | 三相200V |
ヒーター | 640W×6本 |
モーター | 550W×2 |
オガクズ量 | 3.00m3 |
使用目安(1日) | 約400~600回 |
>> 上部へ戻る
し尿処理装置 Wタイプ (オールステンレス製)
排気管を通して置けばそのまま使える床上タイプ(据え置き型)
M型
W型
M型
M-08 公示価格(税込) 730,000円 公示価格(税込) 803,000円 |
|
---|---|
前 巾 | 830mm |
奥行き | 680mm |
座高さ | 480mm |
重 さ | 120kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 20W×7本 |
モーター | 25W |
オガクズ量 | 0.08m3 |
使用目安(1日) | 約8~10回 |
W型
W-18 公示価格(税込) 1,060,000円 公示価格(税込) 1,166,000円 |
|
---|---|
前 巾 | 773mm |
奥行き | 973mm |
座高さ | 483mm |
重 さ | 175kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 20W×12本 |
モーター | 40W |
オガクズ量 | 0.18m3 |
使用目安(1日) | 約25~35回 |
W-26 公示価格(税込) 1,380,000円 公示価格(税込) 1,518,000円 |
|
---|---|
前 巾 | 910mm |
奥行き | 973mm |
座高さ | 517mm |
重 さ | 177kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 20W×16本 |
モーター | 100W |
オガクズ量 | 0.26m3 |
使用目安(1日) | 約45~55回 |
W-43 公示価格(税込) 1,630,000円 公示価格(税込) 1,793,000円 |
|
---|---|
前 巾 | 960mm |
奥行き | 1,212mm |
座高さ | 557mm |
重 さ | 225kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 25W×16本 |
モーター | 200W |
オガクズ量 | 0.43m3 |
使用目安(1日) | 約80~100回 |
SW型
SW-18 公示価格(税込) 1,150,000円 公示価格(税込) 1,265,000円 |
|
---|---|
前 巾 | 773mm |
奥行き | 1055mm |
座高さ | 483mm |
重 さ | 180kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 20W×12本 |
モーター | 40W |
オガクズ量 | 0.18m3 |
使用目安(1日) | 約25~35回 |
SW-26 公示価格(税込) 1,470,000円 公示価格(税込) 1,617,000円 |
|
---|---|
前 巾 | 910mm |
奥行き | 1055mm |
座高さ | 517mm |
重 さ | 182kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 20W×16本 |
モーター | 100W |
オガクズ量 | 0.26m3 |
使用目安(1日) | 約45~55回 |
SW-43 公示価格(税込) 1,720,000円 公示価格(税込) 1,892,000円 |
|
---|---|
前 巾 | 960mm |
奥行き | 1,294mm |
座高さ | 557mm |
重 さ | 230kg |
電 源 | AC100V |
ヒーター | 25W×16本 |
モーター | 200W |
オガクズ量 | 0.43m3 |
使用目安(1日) | 約80~100回 |
>> 上部へ戻る
し尿処理装置 無電源タイプ(足漕ぎ・手まわし)
電気のない所でも使える人力で攪拌するペダル式とハンドル式の無電源タイプ
足で漕ぐペダル式のAS型
手で廻すハンドル式のTS型
自転車こぎタイプ
AS-25PK 公示価格(税抜) 2,100,000円 公示価格(税込) 2,310,000円 |
|
---|---|
巾 | 2,230mm |
奥行き | 1,870mm |
高 さ | 1,400mm |
重 さ | 350kg |
電 源 | - |
ヒーター | - |
モーター | - |
オガクズ量 | 0.25m3 |
使用目安(1日) | 約20~25回 |
AW-26PK 公示価格(税抜) 2,230,000円 公示価格(税込) 2,453,000円 |
|
---|---|
巾 | 1,660mm |
奥行き | 1,655mm |
高 さ | 950mm |
重 さ | 210kg |
電 源 | - |
ヒーター | - |
モーター | - |
オガクズ量 | 0.26m3 |
使用目安(1日) | 約20~26回 |
AW-55PK 公示価格(税抜) 2,980,000円 公示価格(税込) 3,278,000円 |
|
---|---|
巾 | 73mm |
奥行き | 600mm |
高 さ | 397mm |
重 さ | 370kg |
電 源 | - |
ヒーター | - |
モーター | - |
オガクズ量 | 0.55m3 |
使用目安(1日) | 約40~55回 |
>> 上部へ戻る
手まわしタイプ
TS-15 公示価格(税抜) 850,000円 公示価格(税込) 935,000円 |
|
---|---|
巾 | 620mm |
奥行き | 1,000(1,355)mm |
高 さ | 623(900)mm |
重 さ | 145kg |
電 源 | — |
ヒーター | — |
モーター | — |
オガクズ量 | 0.15m3 |
使用目安(1日) | 約8~10回 |
TS-25 公示価格(税抜) 1,230,000円 公示価格(税込) 1,353,000円 |
|
---|---|
巾 | 730mm |
奥行き | 1,220(1,575)mm |
高 さ | 833(1,035)mm |
重 さ | 200kg |
電 源 | — |
ヒーター | — |
モーター | — |
オガクズ量 | 0.25m3 |
使用目安(1日) | 約20~25回 |
>> 上部へ戻る
- >>バイオトイレの選び方
- ■室内用 本体(床下設置タイプ|床上据え置きタイプ|無電源タイプ)/介護用
- ■屋外用 工事現場用/女性専用/仮設・常設/ログハウス/バリアフリータイプ
- ■多目的 マイバイオトイレ|現地組立式仮設トイレ
- ■ペット用バイオトイレ・生ごみ処理機 ■駆除動物分解処理装置
- ■オプション