バイオトイレの製品案内
- >>バイオトイレの選び方
- ■室内用 本体(床下設置タイプ|床上据え置きタイプ|無電源タイプ)/介護用
- ■屋外用 工事現場用/女性専用/仮設・常設/ログハウス/バリアフリータイプ
- ■多目的 マイバイオトイレ|現地組立式仮設トイレ
- ■ペット用バイオトイレ・生ごみ処理機 ■駆除動物分解処理装置
- ■オプション
ログハウス風バイオトイレ
ログハウス風バイオトイレの外観は公園やキャンプ場、登山道など自然の景観を損いません。
室内は広く、全てのタイプに手洗いが標準装備されています。
室内は広く、全てのタイプに手洗いが標準装備されています。
SKMログタイプ
SKM-25LOG 公示価格(税抜) 5,000,000円 公示価格(税込) 5,500,000円 |
|
---|---|
巾 | 3,090mm |
奥行き | 2,140mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 1,690kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 25W×12本 |
モーター | 100W |
オガクズ量 | 0.25m3 |
使用目安(1日) | 約40~50回 |
SKM-50LOG 公示価格(税抜) 5,710,000円 公示価格(税込) 6,281,000円 |
|
---|---|
巾 | 3,090mm |
奥行き | 2,140mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 1,800kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 30W×12本 |
モーター | 200W |
オガクズ量 | 0.50m3 |
使用目安(1日) | 約80~100回 |
デラックス型
SKM-25LOG-DX 公示価格(税抜) 5,710,000円 公示価格(税込) 6,281,000円 |
|
---|---|
巾 | 3,090mm |
奥行き | 2,140mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 1,840kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 25W×12本 |
モーター | 100W |
オガクズ量 | 0.25m3 |
使用目安(1日) | 約40~50回 |
SKM-50LOG-DX 公示価格(税抜) 6,430,000円 公示価格(税込) 7,073,000円 |
|
---|---|
巾 | 3,090mm |
奥行き | 2,140mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 1,930kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 30W×12本 |
モーター | 200W |
オガクズ量 | 0.50m3 |
使用目安(1日) | 約80~100回 |
>> 上部へ戻る
SKML-Wログタイプ (二連式)
SKML-W25LOG 公示価格(税抜) 8,570,000円 公示価格(税込) 9,427,000円 |
|
---|---|
巾 | 4,660mm |
奥行き | 2,050mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 2,690kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 25W×12本(×2) |
モーター | 100W(×2) |
オガクズ量 | 0.25m3(×2) |
使用目安(1日) | 約40~50回(×2) |
SKML-W50LOG 公示価格(税抜) 9,290,000円 公示価格(税込) 10,219,000円 |
|
---|---|
巾 | 4,660mm |
奥行き | 2,050mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 2,870kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 30W×12本(×2) |
モーター | 200W(×2) |
オガクズ量 | 0.50m3(×2) |
使用目安(1日) | 約80~100回(×2) |
デラックス型
SKML-W25LOG-DX 公示価格(税抜) 9,290,000円 公示価格(税込) 10,219,000円 |
|
---|---|
巾 | 4,660mm |
奥行き | 2,050mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 2,900kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 25W×12本(×2) |
モーター | 100W(×2) |
オガクズ量 | 0.25m3(×2) |
使用目安(1日) | 約40~50回(×2) |
SKML-W50LOG-DX 公示価格(税抜) 10,000,000円 公示価格(税込) 11,000,000円 |
|
---|---|
巾 | 4,660mm |
奥行き | 2,050mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 3,080kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 30W×12本(×2) |
モーター | 200W(×2) |
オガクズ量 | 0.50m3(×2) |
使用目安(1日) | 約80~100回(×2) |
>> 上部へ戻る
SKLログタイプ (小便器なし)
SKL-25LOG 公示価格(税抜) 4,290,000円 公示価格(税込) 4,719,000円 |
|
---|---|
巾 | 2,045mm |
奥行き | 2,920mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 1,640kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 25W×12本 |
モーター | 100W |
オガクズ量 | 0.25m3 |
使用目安(1日) | 約40~50回 |
SKL-50LOG 公示価格(税抜) 5,000,000円 公示価格(税込) 5,500,000円 |
|
---|---|
巾 | 2,045mm |
奥行き | 2,920mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 1,760kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 30W×12本 |
モーター | 200W |
オガクズ量 | 0.50m3 |
使用目安(1日) | 約80~100回 |
デラックス型
SKL-25LOG-DX 公示価格(税抜) 4,710,000円 公示価格(税込) 5,181,000円 |
|
---|---|
巾 | 2,045mm |
奥行き | 2,920mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 1,760kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 25W×12本 |
モーター | 100W |
オガクズ量 | 0.25m3 |
使用目安(1日) | 約40~50回 |
SKL-50LOG-DX 公示価格(税抜) 5,430,000円 公示価格(税込) 5,973,000円 |
|
---|---|
巾 | 2,045mm |
奥行き | 2,920mm |
高さ | 2,700mm |
重さ | 1,880kg |
電源 | AC100V |
ヒーター | 30W×12本 |
モーター | 200W |
オガクズ量 | 0.50m3 |
使用目安(1日) | 約80~100回 |
>> 上部へ戻る
- >>バイオトイレの選び方
- ■室内用 本体(床下設置タイプ|床上据え置きタイプ|無電源タイプ)/介護用
- ■屋外用 工事現場用/女性専用/仮設・常設/ログハウス/バリアフリータイプ
- ■多目的 マイバイオトイレ|現地組立式仮設トイレ
- ■ペット用バイオトイレ・生ごみ処理機 ■駆除動物分解処理装置
- ■オプション