
| SSK-50 | |
|---|---|
| 巾 | 3,800mm |
| 奥行き | 9,605mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 1,650kg (+スロープ部500kg) |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 30W×12本 |
| モーター | 200W |
| オガクズ量 | 0.50m3 |
| 使用目安(1日) | 約80~100回 |

| SSK-50 LOG | |
|---|---|
| 巾 | 3,900mm |
| 奥行き | 9,635mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 2,550kg (+スロープ部500kg) |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 30W×12本 |
| モーター | 200W |
| オガクズ量 | 0.50m3 |
| 使用目安(1日) | 約80~100回 |

| SSK-50 LOG-MS | |
|---|---|
| 巾 | 4,515mm |
| 奥行き | 7,265m |
| 高さ | 2,750mm |
| 重さ | 2,740kg (+スロープ部1,000kg) |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 30W×12本 |
| モーター | 200W |
| オガクズ量 | 0.50m3 |
| 使用目安(1日) | 約80~100回 |