製品案内
工事現場用バイオトイレ
工事現場用バイオトイレは、他の製品に比べて価格が安く設定されていますが同等の処理能力があります。設置面積が小さいので工事現場だけでなく様々なところへ設置ができます。
工事現場用 GKL型(小便器なし)
| GKL-W18 |
| 巾 | 1,050mm |
| 奥行き | 1,850mm |
| 高さ | 2,100mm |
| 重さ | 730kg |
| 電源 | AC100V |
| 使用目安(1日) | 約25~35回 |
| GKL-22 |
| 巾 | 1,050mm |
| 奥行き | 1,850mm |
| 高さ | 2,500mm |
| 重さ | 840kg |
| 電源 | AC100V |
| 使用目安(1日) | 約35~45回 |
| GKL-43 |
| 巾 | 1,050mm |
| 奥行き | 2,050mm |
| 高さ | 2,650mm |
| 重さ | 970kg |
| 電源 | AC100V |
| 使用目安(1日) | 約70~90回 |
工事現場用 GKM型(小便器付)
| GKM-W18 |
| 巾 | 1,250mm |
| 奥行き | 1,850mm |
| 高さ | 2,100mm |
| 重さ | 780kg |
| 電源 | AC100V |
| 使用目安(1日) | 約25~35回 |
| GKM-2 |
| 巾 | 1,250mm |
| 奥行き | 1,850mm |
| 高さ | 2,500mm |
| 重さ | 890kg |
| 電源 | AC100V |
| 使用目安(1日) | 約35~45回 |
| GKM-43 |
| 巾 | 1,250mm |
| 奥行き | 2,050mm |
| 高さ | 2,650mm |
| 重さ | 1,070kg |
| 電源 | AC100V |
| 使用目安(1日) | 約70~90回 |
| GKM-W26 |
| 巾 | 1,250mm |
| 奥行き | 1,850mm |
| 高さ | 2,100mm |
| 重さ | 775kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 20W×16本 |
| モーター | 100W |
| オガクズ量 | 0.26m3 |
| 使用目安(1日) | 約45~55回 |
| GKM-W43 |
| 巾 | 1,250mm |
| 奥行き | 2,050mm |
| 高さ | 2,100mm |
| 重さ | 900kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 25W×16本 |
| モーター | 200W |
| オガクズ量 | 0.43m3 |
| 使用目安(1日) | 約80~100回 |
工事現場用バイオトイレのオプション
工事現場用バイオトイレは、横排出口付・T型和式便器付・洗浄便座付・手洗い器付などの仕様があるタイプがあります。