
| KKL-W18T | |
|---|---|
| 巾 | 1,800mm |
| 奥行き | 1,970mm |
| 高さ | 2,450mm |
| 重さ | 1,220kg |
| 電源 | AC100V |
| 使用目安(1日) | 約25~35回 |

| KKL-W26T | |
|---|---|
| 巾 | 1,900mm |
| 奥行き | 1,970mm |
| 高さ | 2,450mm |
| 重さ | 1,250kg |
| 電源 | AC100V |
| 使用目安(1日) | 約45~55回 |

| KKL-W18DX | |
|---|---|
| 巾 | 2,600mm |
| 奥行き | 1,970mm |
| 高さ | 2,450mm |
| 重さ | 1,730kg |
| 電源 | AC100V |
| 使用目安(1日) | 約25~35回 |

| KKL-W26DX | |
|---|---|
| 巾 | 2,800mm |
| 奥行き | 1,970mm |
| 高さ | 2,450mm |
| 重さ | 1,750kg |
| 電源 | AC100V |
| 使用目安(1日) | 約45~55回 |