
| SKM-25LOG | |
|---|---|
| 巾 | 3,090mm |
| 奥行き | 2,140mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 1,690kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 25W×12本 |
| モーター | 100W |
| オガクズ量 | 0.25m3 |
| 使用目安(1日) | 約40~50回 |
| SKM-50LOG | |
|---|---|
| 巾 | 3,090mm |
| 奥行き | 2,140mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 1,800kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 30W×12本 |
| モーター | 200W |
| オガクズ量 | 0.50m3 |
| 使用目安(1日) | 約80~100回 |

| SKM-25LOG-DX | |
|---|---|
| 巾 | 3,090mm |
| 奥行き | 2,140mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 1,840kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 25W×12本 |
| モーター | 100W |
| オガクズ量 | 0.25m3 |
| 使用目安(1日) | 約40~50回 |
| SKM-50LOG-DX | |
|---|---|
| 巾 | 3,090mm |
| 奥行き | 2,140mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 1,930kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 30W×12本 |
| モーター | 200W |
| オガクズ量 | 0.50m3 |
| 使用目安(1日) | 約80~100回 |

| SKML-W25LOG | |
|---|---|
| 巾 | 4,660mm |
| 奥行き | 2,050mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 2,690kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 25W×12本(×2) |
| モーター | 100W(×2) |
| オガクズ量 | 0.25m3(×2) |
| 使用目安(1日) | 約40~50回(×2) |
| SKML-W50LOG | |
|---|---|
| 巾 | 4,660mm |
| 奥行き | 2,050mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 2,870kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 30W×12本(×2) |
| モーター | 200W(×2) |
| オガクズ量 | 0.50m3(×2) |
| 使用目安(1日) | 約80~100回(×2) |

| SKML-W25LOG-DX | |
|---|---|
| 巾 | 4,660mm |
| 奥行き | 2,050mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 2,900kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 25W×12本(×2) |
| モーター | 100W(×2) |
| オガクズ量 | 0.25m3(×2) |
| 使用目安(1日) | 約40~50回(×2) |
| SKML-W50LOG-DX | |
|---|---|
| 巾 | 4,660mm |
| 奥行き | 2,050mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 3,080kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 30W×12本(×2) |
| モーター | 200W(×2) |
| オガクズ量 | 0.50m3(×2) |
| 使用目安(1日) | 約80~100回(×2) |

| SKL-25LOG | |
|---|---|
| 巾 | 2,045mm |
| 奥行き | 2,920mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 1,640kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 25W×12本 |
| モーター | 100W |
| オガクズ量 | 0.25m3 |
| 使用目安(1日) | 約40~50回 |
| SKL-50LOG | |
|---|---|
| 巾 | 2,045mm |
| 奥行き | 2,920mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 1,760kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 30W×12本 |
| モーター | 200W |
| オガクズ量 | 0.50m3 |
| 使用目安(1日) | 約80~100回 |

| SKL-25LOG-DX | |
|---|---|
| 巾 | 2,045mm |
| 奥行き | 2,920mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 1,760kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 25W×12本 |
| モーター | 100W |
| オガクズ量 | 0.25m3 |
| 使用目安(1日) | 約40~50回 |
| SKL-50LOG-DX | |
|---|---|
| 奥行き | 2,920mm |
| 高さ | 2,700mm |
| 重さ | 1,880kg |
| 電源 | AC100V |
| ヒーター | 30W×12本 |
| モーター | 200W |
| オガクズ量 | 0.50m3 |
| 使用目安(1日) | 約80~100回 |